Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 14:47:15 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 925 mi | Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 518 mi | Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 774 mi | Sun, 11-May-2025 03:41:18 EDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 820 mi | Sat, 10-May-2025 09:04:20 EDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 568 mi | Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.